<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inwater</title>
	<atom:link href="http://inwater.edu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inwater.edu.pl</link>
	<description>Informacje na temat uzdatniania wody</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 13:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Naścienna i nabeczkowa pompa dozująca</title>
		<link>http://inwater.edu.pl/nascienna-i-nabeczkowa-pompa-dozujaca/</link>
		<comments>http://inwater.edu.pl/nascienna-i-nabeczkowa-pompa-dozujaca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 21:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pompy dozujące]]></category>
		<category><![CDATA[uzdatnianie wody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwater.edu.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[NASCIENNA I NABECZKOWA POMPA DOZUJACA SERIA DLX i DLXB Parametry : - zgodne z normami europejskimi E CE - posiada atest higieniczny - klasa bezpieczeństwa IP65 - pompy stojące i wiszące - dopuszczalna temperatura otocznia 45°C - wyjście na czujnik poziomu z zabezpieczeniem przed sucho &#8211; biegiem - w komplecie: wężyki smok ssawny, punkt wtrysku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwater.edu.pl/nascienna-i-nabeczkowa-pompa-dozujaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dezynfekcja wody &#8211; lampy ultrafioletowe</title>
		<link>http://inwater.edu.pl/dezynfekcja-wody-lampy-ultrafioletowe/</link>
		<comments>http://inwater.edu.pl/dezynfekcja-wody-lampy-ultrafioletowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 19:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[dezynfekcja wody]]></category>
		<category><![CDATA[uzdatnianie wody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwater.edu.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[KARTA CHARAKTERYSTYKI LAMP ULTRAFIOLETOWYCH Wody naturalne zawierające bakterie i wirusy powinny być podane dezynfekcji. Proces ten jest niezbędny w cyklu produkcyjnym w przemyśle spożywczym, mięsnym, piwowarskim, w rozlewniach napojów a także przy obróbce owoców i warzyw. Dezynfekcja jest niezbędna na terenie basenów kąpielowych, w uzdrowiskach i sanatoriach, w obiegu chłodniczym. Dezynfekcję wody należy przeprowadzić w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwater.edu.pl/dezynfekcja-wody-lampy-ultrafioletowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nabeczkowa pompa dozująca</title>
		<link>http://inwater.edu.pl/nabeczkowa-pompa-dozujaca/</link>
		<comments>http://inwater.edu.pl/nabeczkowa-pompa-dozujaca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 15:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pompy dozujące]]></category>
		<category><![CDATA[uzdatnianie wody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwater.edu.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[NA BECZKOWA POMPA DOZUJACA SERIA PB Parametry : - zgodne z normami europejskimi E CE - posiada atest higieniczny - klasa bezpieczeństwa IP65 - pompy stojące i wiszące - dopuszczalna temperatura otocznia 45°C - wyjście na czujnik poziomu z zabezpieczeniem przed sucho &#8211; biegiem - w komplecie: wężyki smok ssawny, punkt wtrysku - napięcie zasilanie: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwater.edu.pl/nabeczkowa-pompa-dozujaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odwrócona osmoza</title>
		<link>http://inwater.edu.pl/odwrocona-osmoza/</link>
		<comments>http://inwater.edu.pl/odwrocona-osmoza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[uzdatnianie wody]]></category>
		<category><![CDATA[demineralizacja wody]]></category>
		<category><![CDATA[odwrócona osmoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwater.edu.pl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Procesy membranowe &#8211; odwrócona osmoza W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój procesów membranowych. Są to techniki pozwalające na oddzielenie cząsteczek zanieczyszczeń od cząsteczek wody na poziomie molekularnym lub jonowym. Charakterystyka procesów membranowych. W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój procesów membranowych. Są to techniki pozwalające na oddzielenie cząsteczek zanieczyszczeń od cząsteczek wody na poziomie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inwater.edu.pl/odwrocona-osmoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

